電気料金
坊っちゃんプラン(従量電灯A相当)
最低料金 | 100kWhまで | 3,597.00円 |
---|---|---|
電力量料金 | 100kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき | 34.92円 |
300kWhをこえる1kWhにつき | 37.90円 |
リトル坊っちゃんプラン
最低料金 | 最初の11kWhまで | 1契約 | 622.89円 |
---|---|---|---|
電力量料金 | 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 30.65円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 37.27円 | ||
300kWhをこえるもの | 40.78円 |
ビッグ坊っちゃんプラン
最低料金 | 100kWhまで | 1契約 | 3,612.00円 |
---|---|---|---|
電力量料金 | 100kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.12円 |
300kWhをこえるもの | 37.05円 |
マドンナライフ
基本料金 | 1契約につき最初の10kVA | 1,452.00円 | |
---|---|---|---|
上記をこえる1kVA | 330.00円 | ||
電力量料金 | 昼間 | 午前9時から午後11時まで | 38.85円 |
夜間 | 午後11時から翌日午前9時まで | 28.70円 |
赤シャツプラン(従量電灯B相当)
基本料金 | 契約容量1kVAにつき | 370.70円 |
---|---|---|
電力量料金 | 120kWhまでの1kWhにつき | 27.10円 |
120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき | 32.05円 | |
300kWhをこえる1kWhにつき | 34.90円 |
野だいこプラン
基本料金 | 契約電力1kWにつき | 1kW | 1,124.52円 |
---|---|---|---|
省エネ割引:月の使用電力量が[契約電力×50]kWh 以下の場合に適用する割引 | -50.00円 | ||
電力量料金 | 夏季:最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 25.98円 |
夏季:[契約電力×90]kWhをこえるもの | 32.65円 | ||
その他季:最初の[契約電力×90]kWhまで | 24.54円 | ||
その他季:[契約電力×90]kWhをこえるもの | 32.65円 |
- ※実際の請求額には毎月単価が変動する燃料費調整額および経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。